TOM-E
1 514 400 kr
Liknande produkter
Beskrivning av TOM-E
Tom-E Kylt Infrarött Multifunktionskikare är en liten intelligent observationsenhet som integrerar kylt infrarött, synligt ljus och laser. Den har en inbyggd platsmodul, digital magnetisk kompass, kontinuerlig zoom för infraröd lins och synlig lins, laseravståndsmätare och WIFI-modul.
Med funktioner för självpresentation, mållokalisering, måletikettering och målidentifiering är den portabel och kan användas för dag- och nattobservation samt målsökning. Fusion-läget stöder fusion med litet synfält
Termiskt läge | Färgläge |
Specificationer
Optiska specifikationer | ||
Termiskt läge | Färgläge | |
Upplösning | 640×512 15μm | 2430×1944 2.7μm |
Spektralbandbredd | 3.7~4.8μm | 0.4~0.63μm |
Synfält | 18.2°×14.6°~2.3°×1.8° | 31.3°×25.1°~3.1°×2.5° |
Optisk förstoring | 1.8-14.7× | 1.1-10.9× |
Laseravståndsmätare | ||
Våglängd | 1535nm | |
Maximalt mätavstånd | 50m~10km | |
Mätnoggrannhet | ±2m | |
Platsmodul | ||
Platsläge | BD+GPS | |
Horisontell platsnoggrannhet (CEP) | 5m | |
Höjdplatsnoggrannhet (PE) | 10m | |
Digital magnetisk kompass | ||
Azimutmätningsområde | 0°~360° | |
Noggrannhet vid azimutmätning | 1°(RMS) | |
Mätområde för lutningsvinkel | -90°~+90° | |
Noggrannhet vid mätning av lutningsvinkel | 1°(RMS) | |
Mätområde för inklinationsvinkel | -180°~+180° | |
Noggrannhet vid mätning av inklinationsvinkel | 1°(RMS) | |
Övrig information | ||
Display | 1280×1024 OLED | |
Lagring | 10000 JPG&4h AVI | |
Ögonstyckets dioptri | -4~+4 | |
Vikt | ≤3.4kg (ink batteri) | |
Drifttid | ≥6h | |
Dimension | 260×240×120mm | |
Gränssnitt | USB/PAL/RS232/WIFI/BLUETOOTH | |
Driftstemperatur | -40°C~+55°C | |
Lagringstemperatur | -55°C~+70°C | |
Skyddsklass | IP67 |
Funktionsavstånd